Näited metsaomanikele tuludeklaratsiooni täitmiseks
Tuludeklaratsiooni täites tasub uurida ka Maksu- ja Tolliameti näiteid, mis puudutavad metsamajandamise tulude ja kulude deklareerimist. Tegu on tüüpolukordadega, millega metsaomanikud kokku puutuvad.
Mahaarvatavad kulud
Metsa võõrandamise ja majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud on lubatud maksumaksjal metsatulust maha arvata, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
- tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
- metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises kavandatavad tegevused
Deklareerimine
Metsa võõrandamisega jooksval aastal tekkinud kasu või kulude arvestus toimub tuludeklaratsiooni tabelis 6.2 ning edasikantud kasu või kulude arvestus aastate lõikes toimub tabeli 6.2 lisas.
Erikorra kohaselt on eelpool nimetatud võõrandamisega seotud kulud lubatud maksumaksjal kasust maha arvata samal (kulu tegemise aastal) või kolmel järgneval maksustamisperioodil. See tähendab, et kui metsatulu saamise aastal tehtud võõrandamisega seotud kulud on suuremad, kui metsatulu kokku, võib ülejäägi edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.
Jooksva aasta kuludega eelmiste aastate kasu vähendamine
Kui jooksval aastal on kulu suurem kui tulu ja eelmistest aastatest on tabeli 6.2 lisas maksustamata tulu, siis esmalt tuleb kuludega vähendada eelmiste aastate kasu (täita tabeli 6.2 rida 4). See tähendab, et kui on tabeli 6.2 lisal edasikantud kasu, siis kulusid enne kasu vähendamist edasi kanda ei saa.
Näide 1
Kati müüs 2016. aastal raieõigust. 2016. aastal laekus talle 650 eurot ja 2017. aastal 3250 eurot. Ta otsustas tulu maksustamise edasi lükata. 2018. aastal tegi Kati metsa majandamiseks kulutusi 1200 euro eest.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | |
2 | 2019. a tehtud kulud |
1200 |
3 | Kasu/kahju |
–1200 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu |
1200 |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju |
0 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | |
9 | Edasikantav kasu | |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2019. a maksustatav kasu |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | Tulud ja kulud | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kokku |
1 | Edasikantud kasu | 650 | 3250 | x | 3900 | |
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse | 650 | 550 | x | 1200 | |
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | 2700 | 2700 | ||
4 | 2019. a maksustatav kasu | 0 | x | 0 | ||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x |
Näide 2
Meelis müüs 2019. a mais metsamaterjali teenides tulu 650 eurot. Samal aastal tegi Meelis metsa majandamiseks kulusid 810 euro eest. Seega 2019. aastal maksustatavat metsatulu ei teki ning ülejäänud 160 euro (810 – 650) eest tehtud kulud kannab Meelis järgmistele maksustamisperioodidele.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | 650 |
2 | 2019. a tehtud kulud | 810 |
3 | Kasu/kahju | –160 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | –160 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | –160 |
9 | Edasikantav kasu | |
10 | Edasikantavad kulud | 160 |
11 | 2019. a maksustatav kasu |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kokku | |
1 | Edasikantud kasu | x | ||||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse | x | ||||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | ||||
4 | 2019. a maksustatav kasu | x | ||||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x | 160 | 160 |
Kasu edasikandmine kuni kolmele järgnevale aastale
Kui kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest tekib kasu, siis ka tekkinud kasu saab kuni kolmele järgnevale aastale edasi kanda.
Näide 3
Kalle müüs 2019. aastal metsamaterjali hinnaga 4275 eurot ning metsa majandamiseks kulus Kallel 2000 eurot. Kallel on võimalus valida:
- kas metsa võõrandamisest tekkinud kasu 2275 eurot (4275 – 2000) maksustada aastal või
- soovib ta kasu osalist maksustamist 2019. aastal ning maksustamata osa edasi kanda järgmistele aastatele või
- soovib ta 2019. aasta kasu täies ulatuses edasi kanda järgmistele aastatele.
1. Kui Kalle valib 2019. aastal kasu maksustamise, siis täidab ta ainult tabeli 6.2
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | 4275 |
2 | 2019. a tehtud kulud | 2000 |
3 | Kasu/kahju | 2275 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | 2275 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | 2275 |
9 | Edasikantav kasu | |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2019. a maksustatav kasu | 2275 |
2. Kalle valib 2019. aastal saadud kasu(2275 eurot) osalise maksustamise. 2019. aastal soovib ta maksustada 1000 eurot ja saadud kasust 1275 eurot kannab ta edasi.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | 4275 |
2 | 2019. a tehtud kulud | 2000 |
3 | Kasu/kahju | 2275 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | 2275 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | 2275 |
9 | Edasikantav kasu | 1275 |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2019. a maksustatav kasu | 1000 |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kokku | |
1 | Edasikantud kasu | x | ||||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse | x | ||||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | 1275 | 1275 | ||
4 | 2019. a maksustatav kasu | x | ||||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x |
3. Kalle valib kogu 2019. aastal saadud kasu(2275 eurot) edasikandmiseõiguse. Tal tuleb deklareerida summad alljärgnevalt.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | 4275 |
2 | 2019. a tehtud kulud | 2000 |
3 | Kasu/kahju | 2275 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | 2275 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | 2275 |
9 | Edasikantav kasu | 2275 |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2019. a maksustatav kasu |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | Tulud ja kulud | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kokku |
1 | Edasikantud kasu | x | ||||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse | x | ||||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | 2275 | 2275 | ||
4 | 2019. a maksustatav kasu | x | ||||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x |
Eelmiste aastate kasu vähendamine järgnevate aastate kuludega
Kui maksumaksja on valinud jooksval aastal saadud kasu edasikandmise järgmistele aastatele, siis ka järgnevatel aastatel tehtud kuludega on lubatud eelmistest aastatest edasikantud kasu vähendada.
Näide 4
Jätkame näite 3 punkti 3 andmetega. 2020. aastal Kalle metsa ei võõranda, kuid ta teeb metsa majandamiseks kulusid 790 euro eest. Kalle 2020. a tuludeklaratsiooni tabel 6.2 ja tabeli 6.2 lisa on järgmised:
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2020. a saadud tulu | |
2 | 2020. a tehtud kulud | 790 |
3 | Kasu/kahju | –790 |
4 | 2020. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | 790 |
5 | 2020. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | 0 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | 0 |
9 | Edasikantav kasu | 0 |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2020. a maksustatav kasu |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | Tulud ja kulud | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kokku |
1 | Edasikantud kasu | 2275 | x | 2275 | ||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2020. a kahju vähendamisel arvesse | 790 | x | 790 | ||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | 1485 | 1485 | ||
4 | 2020. a maksustatav kasu | x | ||||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2020. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x |
Kalle teeb 2021. aastal metsa majandamiseks kulutusi 1510 euro eest. Ta täidab 2021. aastal tuludeklaratsiooni järgmiselt.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2021. a saadud tulu | |
2 | 2021. a tehtud kulud | 1510 |
3 | Kasu/kahju | –1510 |
4 | 2021. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | 1485 |
5 | 2021. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | –25 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | –25 |
9 | Edasikantav kasu | 0 |
10 | Edasikantavad kulud | 25 |
11 | 2021. a maksustatav kasu |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | Tulud ja kulud | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kokku |
1 | Edasikantud kasu | 1485 | x | 1485 | ||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2021. a kahju vähendamisel arvesse | 1485 | x | 1485 | ||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | 0 | 0 | ||
4 | 2021. a maksustatav kasu | x | 0 | |||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2021. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x | 25 | 25 |
Näide 5
2016. aastal on Toomas müünud raieõigust ning saadud kasu maksustamist edasi lükanud. 2019. a alguseks on tal edasikantud kasu 2016. aastast 2500 eurot. 2019. aastal müüb ta metsamaterjali 3000 euro eest. Müügiga seotud kulusid teeb Toomas 2019. aastal 1500 euro eest. Toomas otsustab, et ta soovib kogu raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu maksustamist 2019. aasta tuludeklaratsiooni alusel.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | 3000 |
2 | 2019. a tehtud kulud | 1500 |
3 | Kasu/kahju | 1500 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | 1500 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | 1500 |
9 | Edasikantav kasu | 0 |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2019. a maksustatav kasu kokku | 4000 |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | Tulud ja kulud | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kokku |
1 | Edasikantud kasu | 2500 | x | 2500 | ||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse | x | ||||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | 0 | 0 | ||
4 | 2019. a maksustatav kasu | 2500 | x | 2500 | ||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x |
Tulumaksu arvutamisel võetakse aluseks vastavalt Toomase soovile 2019. aastal saadud kasu 1500 eurot (tabeli 6.2 rida 8) + 2016. aastal saadud kasu 2500 eurot (tabeli 6.2 lisa rida 4). Seega tulumaks arvutatakse 4000 eurolt (1500 + 2500) = tabeli 6.2 rida 11.
Näide 6
Karl müüb 2019. aastal raieõigust 4000 euro eest ja teeb metsa majandamiseks kulutusi 1000 euro eest. 2017. aastast on Karlil maksustamata kasu 1500 eurot. Karl soovib 2017. aasta kasult maksta tulumaksu 2019. aastal ja 2019. aasta kasu kanda edasi järgnevatele maksustamisperioodidele.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulus | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | 4000 |
2 | 2019. a tehtud kulud | 1000 |
3 | Kasu/kahju | 3000 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | 3000 |
7 | Soetamismaksumus | |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | 3000 |
9 | Edasikantav kasu | 3000 |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2019. a maksustatav kasu kokku | 1500 |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | Tulud ja kulud | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kokku |
1 | Edasikantud kasu | 1500 | x | 1500 | ||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse | x | ||||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | 0 | 3000 | 3000 | |
4 | 2019. a maksustatav kasu | 1500 | x | 1500 | ||
5 | Edasikantud kulud | x | ||||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse | x | ||||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x |
Soetamismaksumuse deklareerimine tabelis 6.2
Kasvava metsaga kinnistu ostmisel saab omanik kinnistu ostuhinna jagada kaheks:
- osaks, mis langeb ostetud maale ja mida saab arvesse võtta kinnistu võõrandamisel ning
- osaks, mis langeb ostetud kasvavale metsale ja mida saab arvesse võtta kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisel.
Soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu vähendamiseks, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda tulu vähendamiseks arvesse võtta.
Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulud, truupide ehituse kulud vms, kui neid ei ole arvestatud metsa majandamiseks tehtud kulude hulgas.
Kui maksumaksja soovib maksustamisperioodil kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamiseks kasutada soetamismaksumust, peab selle deklareerima tabeli 6.2 real 7.
Soetamismaksumust saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsatulu. Enne soetamismaksumuse arvessevõtmist arvestatakse saadud tulust maha samal aastal tehtud kulud ja eelmistest maksustamisperioodidest edasikantud kulud.
Näide 7
Lembit müüb 2019. a algul 3000 euro eest kasvava metsa raieõigust kinnistult, mille ta ostis 2009. aastal hinnaga 73 000 krooni (4665.55 eurot). Kinnistu soetamismaksumusest kuulub 1399.97 eurot kasvavale metsale. Lembit kasutab metsa soetamismaksumusest 1010 eurot 2019. aastal saadud kasu vähendamiseks. 2019. aastal teeb Lembit metsa majandamiseks kulutusi 1050 euro eest ning 2016. aastast on tal deklareeritud ka edasikantud kulusid summas 940 eurot.
Tabel 6.2
Rida | Tulud ja kulud | Summa |
1 | 2019. a saadud tulu | 3000 |
2 | 2019. a tehtud kulud | 1050 |
3 | Kasu/kahju | 1950 |
4 | 2019. a arvesse võetavad eelmistest aastatest edasikantud kasu | |
5 | 2019. a arvesse võetavas eelmistest aastatest edasikantud kulud | 940 |
6 | Korrigeeritud kasu/kahju | 1010 |
7 | Soetamismaksumus | 1010 |
8 | Soetamismaksumusega korrigeeritud kasu | 0 |
9 | Edasikantav kasu | 0 |
10 | Edasikantavad kulud | |
11 | 2019. a maksustatav kasu kokku | 0 |
Tabeli 6.2 lisa
Rida | Tulud ja kulud | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kokku |
1 | Edasikantud kasu | x | ||||
2 | Edasikantud kasu, mida võetakse 2019. a kahju vähendamisel arvesse | x | ||||
3 | Järgmisele aastale edasikantav kasu | x | ||||
4 | 2019. a maksustatav kasu | x | ||||
5 | Edasikantud kulud | 940 | x | 940 | ||
6 | Edasikantud kulud, mida võetakse 2019. a kasu vähendamisel arvesse | 940 | x | 940 | ||
7 | Järgmisele aastale edasikantavad kulud | x | 0 |
Tabeli 6.2 real 7 deklareeritud soetamismaksumus ei saa olla suurem kui maksustamisperioodil saadud kasu (kasu real 6).
Maksumaksjad, kes kasutavad võimalust deklareerida soetamismaksumust tabelis 6.2, on kohustatud deklaratsiooni väliselt pidama soetamismaksumuse kasutamise arvestust, s.t palju kinnistu soetamismaksumusest on ta ära kasutanud kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu vähendamiseks.
Näide 9
Lembit müüb 2020. a lõpul ära selle kinnistu, mille osalist soetamismaksumust kasutas ta eelmises näites metsatulu võõrandamisest saadud kasu vähenduseks. Lembit müüb kinnistu hinnaga 6000 eurot. Müügitehingu vormistamisel notari juures tasub ta 50 eurot.
Kinnistu müügitulu laekumisega samal kalendriaastal tuleb saadud tulu deklareerida kui kasu vara võõrandamisest tuludeklaratsiooni tabelis 6.3.
Soetamismaksumusena on Lembitul lubatud deklareerida kinnistu soetamisel tehtud kulu summa miinus metsatulust saadud kasu vähendusena kasutatud soetamismaksumuse summa (4665.55 – 1010 = 3655.55 eurot).
Tabel 6.3 Muu vara võõrandamine
Vara liik | Aadress | Soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud kulud | Müügihind | Kasu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kinnistu | X vald, Y küla | 3705.55 | 6000 | 2294.45 |
Selle kinnistu müügitehingust saadud kasu läheb 2020. a tuludeklaratsiooni alusel maksustamisele.
Tuludeklaratsiooni alusel esmalt arvutatakse maksuvaba tulu suurus ja siis tegelik tulumaksu kohustus.
Tabelis 6.2 deklareeritud kasust võetakse maksuvaba tulu suuruse arvutamisel arvesse real 11 deklareeritud maksustatav kasu. Järgmistele aastatele edasikantav kasu ei muuda selle aaasta maksuvaba tulu suurust.
Tabelis 6.3 deklareeritud kasu võetakse ka kasu saamise maksustamisperioodi (aasta) maksuvaba tulu suuruse arvutamisel arvesse.